Διαθέσεις
| Ονοματεπώνυμο | Κλάδος | Οργανική | Σχ.Διάθεσης | Αριθμός ωρών |
| Γιαννόπουλος Γεώργιος (αποσπ ΠΥΣΔΕ Α' Αθηνών) | ΠΕ19 | Εσπ. ΕΠΑΛ | Εσπ. Γ/σιο | 7 |
| Χατζηαγαπίου Ανδρέας | ΠΕ19 | Γ/σιο Σαπών | 2ο Γ/σιο Κομοτηνής | 8 |
| Καϊντατζής Κων/νος | ΠΕ20 | Γ/σιο Ν. Σιδηροχωρίου | 2ο ΓΕΛ Κομοτηνής | 10 |
| Ραλλίδης Γελωργιος | ΠΕ19 | Γ/σιο Ιάσμου | 2ο ΓΕΛ Κομοτηνής | 10 |
| Καζαντζής Χρήστος | ΠΕ20 | Γ/σιο Ν Καλλίστης | 3ο Γ/σιο Κομοτηνής | 8 |
| Κουλούρης Χαρίλαος (αποσπ ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου) | ΠΕ20 | Γ/σιο Οργάνης | 1ο ΓΕΛ Κομοτηνής | 6 |
| Δουκάκη Ζωγραφιά-Μαρία | ΠΕ20 | 4ο Γ/σιο Κομοτηνής | 3ο Γ/σιο Κομοτηνής | 10 |
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών χωρίς αίτηση τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας
| Ονοματεπώνυμο | Κλάδος | Οργανική | Απόσπαση |
| ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ19 | 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής | Ειδ. Πλη/σης & Τεκμ/σης ΚΕΣΥΠ Ροδόπης |
Το πλήρες έγγραφο για τις αποσπάσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου